已有賬號?直接登錄
問題反饋
添加圖片
游艇百科 > 游艇裝備 > 鈴木(Suzuki)DF140BTG系列游艇發(fā)動機(140馬力)
鈴木(Suzuki)DF140BTG系列游艇發(fā)動機:適用于各種船型和應用的理想動力系統(tǒng)。該系列發(fā)動機有DF140BTGL、DF140BZGL、DF140BTGX以及DF140BZGX四款型號。
與鈴木其他EFI四沖程發(fā)動機一樣,鈴木DF140BTG系列游艇發(fā)動機配備了發(fā)動機控制模塊(ECM)和數(shù)字順序多點燃油噴射系統(tǒng),可大幅減少廢氣排放,甚至超越CARB 2008排放標準。此外,該系統(tǒng)還具備更低油耗、更順暢的啟動、更干凈的加速、更穩(wěn)定的動力輸出和最高效能。

| 型號 | DF140BTGL | DF140BZGL | DF140BTGX | DF140BZGX |
|---|---|---|---|---|
| 重量(kg) | 186 | 186 | 190 | 190 |
| 軸長(mm) | L: 508 | L: 508 | X: 635 | X: 635 |
| 螺旋槳螺距 | 15"-25"(RR) / 17"-23"(CR) | 15"-25"(RR) / 17"-23"(CR) | 15"-25"(RR) / 17"-23"(CR) | 15"-25"(RR) / 17"-23"(CR) |
| 型號 | DF140BTGL | DF140BZGL | DF140BTGX | DF140BZGX |
|---|---|---|---|---|
| 顏色 | 黑色、白色 | 黑色、白色 | 黑色、白色 | 黑色、白色 |
| 功率(kW / PS) | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 |
| 排量(cc) | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| 缸徑 x 沖程(mm) | 86 x 88 | 86 x 88 | 86 x 88 | 86 x 88 |
| 操控系統(tǒng) | 電子控制(Digital) | 電子控制(Digital) | 電子控制(Digital) | 電子控制(Digital) |
| 發(fā)電機(V / A) | 12V 40A | 12V 40A | 12V 40A | 12V 40A |
| 變速比 | 2.59:1 | 2.59:1 | 2.59:1 | 2.59:1 |
| 推薦轉(zhuǎn)速范圍(rpm) | 5,700-6,300 | 5,700-6,300 | 5,700-6,300 | 5,700-6,300 |
| 汽缸數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 燃油噴射系統(tǒng) | 電子順序多點燃油噴射系統(tǒng) | 電子順序多點燃油噴射系統(tǒng) | 電子順序多點燃油噴射系統(tǒng) | 電子順序多點燃油噴射系統(tǒng) |
| 啟動系統(tǒng) | 電啟動 | 電啟動 | 電啟動 | 電啟動 |
| 機油容量(L) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
網(wǎng)友評論
相關(guān)推薦
舉報投訴
舉報評論