已有賬號?直接登錄
問題反饋
添加圖片
游艇百科 > 游艇裝備 > 鈴木(Suzuki)DF140BT系列舷外發(fā)動機
與鈴木其他EFI四沖程發(fā)動機一樣,鈴木(Suzuki)DF140BT系列舷外發(fā)動機搭載ECM(發(fā)動機控制模塊)以及鈴木數(shù)字順序多點燃油噴射系統(tǒng),可大幅降低尾氣排放,不僅超越CARB 2008環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),同時還具備更低的燃油消耗、更順暢的啟動、平穩(wěn)的加速、持續(xù)穩(wěn)定的動力輸出和最大化的運行效率。
鈴木DF140BT系列舷外發(fā)動機有:DF140BTL、DF140BZL、DF140BTX以及DF140BZX型號。

| 型號 | DF140BTL | DF140BZL | DF140BTX | DF140BZX |
|---|---|---|---|---|
| 重量(kg) | 186 | 186 | 190 | 190 |
| 軸長(mm) | L: 508 | L: 508 | X: 635 | X: 635 |
| 螺旋槳螺距 | 15"-25" (RR) | 17"-23" (CR) | 15"-25" (RR) | 17"-23" (CR) |
| 型號 | DF140BTL | DF140BZL | DF140BTX | DF140BZX |
|---|---|---|---|---|
| 顏色 | 黑色、白色、啞光黑 | 黑色、白色、啞光黑 | 黑色、白色、啞光黑 | 黑色、白色、啞光黑 |
| 功率(kW / PS) | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 |
| 排量(cm³) | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| 缸徑 × 行程(mm) | 86 × 88 | 86 × 88 | 86 × 88 | 86 × 88 |
| 操控方式 | 機械操控 | 機械操控 | 機械操控 | 機械操控 |
| 升降 & 傾斜系統(tǒng) | 電動升降 & 傾斜(PTT) | 電動升降 & 傾斜(PTT) | 電動升降 & 傾斜(PTT) | 電動升降 & 傾斜(PTT) |
| 交流發(fā)電機 | 12V 40A | 12V 40A | 12V 40A | 12V 40A |
| 齒輪傳動比 | 2.59:1 | 2.59:1 | 2.59:1 | 2.59:1 |
| 推薦轉(zhuǎn)速范圍(rpm) | 5,700-6,300 | 5,700-6,300 | 5,700-6,300 | 5,700-6,300 |
| 氣缸數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 燃油噴射系統(tǒng) | 電子順序多點燃油噴射 | 電子順序多點燃油噴射 | 電子順序多點燃油噴射 | 電子順序多點燃油噴射 |
| 啟動方式 | 電啟動 | 電啟動 | 電啟動 | 電啟動 |
| 機油容量(L) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
網(wǎng)友評論
相關(guān)推薦
舉報投訴
舉報評論