已有賬號(hào)?直接登錄
問題反饋
添加圖片
游艇百科 > 游艇裝備 > 鈴木(Suzuki)DF2.5緊湊型舷外發(fā)動(dòng)機(jī)【2.5馬力】
鈴木(Suzuki)DF2.5舷外發(fā)動(dòng)機(jī)以緊湊的尺寸和豐富的配置脫穎而出。作為鈴木史上最小且最輕的四沖程發(fā)動(dòng)機(jī),它擁有13.5公斤的輕巧體重,是輕便游艇的理想選擇。它配備了一臺(tái)2.5馬力的OHV四沖程發(fā)動(dòng)機(jī),排量為68cc,足以為小型救生艇和充氣艇提供充足動(dòng)力。其簡(jiǎn)便易用的手動(dòng)啟動(dòng)系統(tǒng)無需電池,進(jìn)一步提高了使用便捷性。

| 型號(hào) | DF2.5S | DF2.5L |
|---|---|---|
| 操控方式 | 操舵桿 | 操舵桿 |
| 重量 | S:13.5kg | L:14kg |
| 驅(qū)動(dòng)軸長度 | S:381mm | L:508mm |
| 螺旋槳螺距 | 5 3/8" | 5 3/8" |
| 型號(hào) | DF2.5S | DF2.5L |
|---|---|---|
| 顏色 | 黑色 | 黑色 |
| 功率 (KW/HP) | 1.8 / 2.5 | 1.8 / 2.5 |
| 排量 | 68cc | 68cc |
| 缸徑×行程 | 48 x 38 | 48 x 38 |
| 變速系統(tǒng) | 機(jī)械 | 機(jī)械 |
| 調(diào)整與傾斜設(shè)置 | 手動(dòng)調(diào)節(jié)與傾斜 | 手動(dòng)調(diào)節(jié)與傾斜 |
| 齒輪比 | 2.15:1 | 2.15:1 |
| 推薦轉(zhuǎn)速范圍 (min-1) | 5,250-5,750 | 5,250-5,750 |
| 氣缸數(shù) | 1 | 1 |
| 噴射系統(tǒng) | 化油器 | 化油器 |
| 啟動(dòng)系統(tǒng) | 手動(dòng)啟動(dòng) | 手動(dòng)啟動(dòng) |
| 油量 (L) | 0.38 | 0.38 |
網(wǎng)友評(píng)論
相關(guān)推薦
舉報(bào)投訴
舉報(bào)評(píng)論